[h1]Google 測試你的網站速度與行動裝置相容 (2017)[/h1]
目前 Google 總共有三個方式
(1) Google Search Console Mobile Friendly Check
=>
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
(2) 舊的 page speed,仍可用
=>
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=zh-TW
(3) Think With Google
=>
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/zh-tw
[hr]
Vovo2000 首頁任性「圖多」,但 Javascript 能少則少,
實際上桌機載入速度非常優異!
Page Speed 分數的評估要求你把「圖能縮多小就縮多小」 (strip all EXIF),然而桌機給於大圖是絕對必要的。
我嘗試使用 jpegoptim 再壓一次,沒可壓縮的空間
代碼:
% jpegoptim --strip-all *.jpg
TOS4316731897.jpg 480x367 24bit N JFIF [OK] 62431 --> 62431 bytes (0.00%), skipped.
TOS3785556268.jpg 339x480 24bit N JFIF [OK] 65630 --> 65630 bytes (0.00%), skipped.
TOS3785677946.jpg 339x480 24bit N JFIF [OK] 82207 --> 82207 bytes (0.00%), skipped.
TOS3785706455.jpg 339x480 24bit N JFIF [OK] 65630 --> 65630 bytes (0.00%), skipped.
TOS3786211479.jpg 339x480 24bit N JFIF [OK] 68440 --> 68440 bytes (0.00%), skipped.
TOS3786228971.jpg 339x480 24bit N JFIF [OK] 85129 --> 85129 bytes (0.00%), skipped.
TOS4409332847.jpg 480x307 24bit N JFIF [OK] 72953 --> 72953 bytes (0.00%), skipped.
TOS5055208425.jpg 480x195 24bit N JFIF [OK] 40922 --> 40922 bytes (0.00%), skipped.
TOS5055225842.jpg 480x195 24bit N JFIF [OK] 40922 --> 40922 bytes (0.00%), skipped.
TOS3510285562.jpg 480x236 24bit N JFIF [OK] 24967 --> 24967 bytes (0.00%), skipped.
(2017-02-04 11:59)