人氣點閱: 3435, 回覆: 6, 2010-05-30
(2 個評分 Rating 4.5)
不絕對客觀也非全主觀的評法
但把插畫家一起評比 絕對大膽 😈
技巧 風格 變化種類平均最高意境 傑作量% 創造力 總合
達文西 9 9 9 13 12 9 61
米開蘭基羅 12 7 0 13 12 9 53
giger 9 7 9 12 9 9 55 16年就開創且歷史第一流傑作
picasso 9 9 9 12 6 4 49 21年就開創且歷史第一流突破
beksinski 9 7 5 12 9 7 49 好作品太多
張大千 9 7 7 12 6 4 45 吸收多人
天野喜孝 9 5 5 12 6 4.5 41.5 22年才有傑作 70張自我構圖
齊白石 9 5 2 12 4.5 2.5 35
傅抱石 9 6 4 12 3 1 35
陳其寬 6 6 4 12 3 3 34 好畫很少 也不夠美
趙無極 9 5 3.5 12 2.5 1 33 30年才有?
潘天壽 9 4 3.5 12 3 2.5 33
吳昌碩 9 6 3 11 1.5 2 32.5
劉國松 7 6 6 11 1.5 1 32.5 20年就有第一流作品及風格 所有風格共42年 但好畫極少
達利 6 2.5 0 10 3 9 30.5 大多沒有美感
康丁斯基 5 9 4 10 1 1 30
MAX ERNST 6 6 3 10 1.5 3 29.5
李可染 9 4 3 11 1 1 29
Pollock 9 7 1 10 1 1 29
黃秋園 9 4 4 9 1.5 1 28.5
Frazetta 8 5 0 8 3 4.5 28.5
馬諦斯 6 6 3 10 1.5 1 27.5
陳庭詩 5 5 3 12 1 1 27
黃賓虹 9 5 2 8 1 1 26
魏斯 9 3 0 10 1.5 1 24.5
朱松發 9 3 1 10 1.5 1 25.5
蔡國強 7 7 0 9 1 1 25 但只有1張夠好
鳥山明 6 3 1 9 4.5 1 24.5
吳冠中 6 4.5 1 10 1.5 1 24
蒙得里安 5 6 1 10 1 1 24
石虎 7 4 1 10 1 1 24
米羅 5 6 0 10 1.5 1 23.5
村上隆 6 4 1 9 1 1 22
林風眠 6 4 0 10 1 1 22
andrew jones 6 5 2 7 1 2 22
高行健 7 3 0 10 1 1 22
陳顯棟 6 4 0 10 1 1 22
Richter 6 3 2 9 1 1 22
王福生 6 3 3 7 1 1 21
百水 6 4 0 9 1 1 21
fcp 7 2 0 10 1 1 21
小島文美 6 3 0 8 2.5 1 20.5
VENOSA 6 4 0 8 1 1.5 20.5
OSCAR 6 3 0 7 1 3 20
寺田克也 6 2 1 7 2 2 20
陳淑芬 6 2.5 1 8 1 1 19.5 只有1張夠好
Barlowe 6 3 1 7 1 1 19
新川洋司 6 4 0 7 1 1 19
廖繼春 6 2 1 8 1 1 19
icelog 6 1.5 1 7.5 1 1 18
村田蓮耳 6 1.5 1 7 1 1 17.5
RICHARD 7 2 0 6 1 1 17
毅峰 6 3 0 6 1 1 17
楊恩生 7 1.5 0 6 1 1 16.5
博文 5 1 1 7 1 1 16
tank 5 1.5 1 6 1 1 15.5
馬修 3 4 0 6 1 1 15
安迪沃荷 5 1 0 6 1 1 14
💬 回應作品 REPLY