Type(Type) 2011/12/11 21:40
各種長跑世界紀錄、短跑世界紀錄
latest update: 2011 Dec
跑步距離(公尺) | 男子世界紀錄(M/s) | 女子世界紀錄(M/s) | 男子世界紀錄(秒) | 女子世界紀錄(秒) | 備註 |
100 | 10.44 | 9.53 | 9.58 | 10.49 | 一百公尺世界紀錄 |
200 | 10.42 | 9.37 | 19.19 | 21.34 | 兩百公尺世界紀錄 |
400 | 9.26 | 8.44 | 43.19 | 47.39 | 四百公尺世界紀錄 |
800 | 7.92 | 7.06 | 101.01 | 113.31 | 八百公尺世界紀錄 |
1,000 | 7.58 | 6.71 | 131.92 | 149.03 | 一千公尺世界紀錄 |
1,500 | 7.28 | 6.51 | 206.04 | 230.41 | 一千五百公尺世界紀錄 |
1,609 | 7.22 | 6.36 | 222.85 | 252.98 | 一英里世界紀錄 |
2,000 | 7.02 | 6.15 | 284.9 | 325.2 | 兩千公尺世界紀錄 |
3,000 | 6.81 | 6.17 | 440.52 | 486.22 | 三千公尺世界紀錄 |
5,000 | 6.6 | 5.87 | 757.57 | 851.78 | 五千公尺世界紀錄 |
10,000 | 6.34 | 5.64 | 1,577 | 1,773 | 10公里(一萬公尺)田徑世界紀錄 |
10,000 | 6.23 | 5.49 | 1,605 | 1,821 | 10公里(一萬公尺)路跑世界紀錄 |
15,000 | 6.02 | 5.38 | 2,492 | 2,788 | 15公里(一萬五千公尺)路跑世界紀錄 |
20,000 | 5.91 | 5.09 | 3,384 | 3,929 | 20公里(兩萬公尺)田徑世界紀錄 |
20,000 | 6.02 | 5.3 | 3,322 | 3,774 | 20公里(兩萬公尺)田徑世界紀錄 |
21,097 | 6.02 | 5.29 | 3,504 | 3,988 | 半馬/半程馬拉松世界紀錄 |
21,285 | 5.91 | 5.14 | 3600 | 3600 | 一小時路跑世界紀錄 |
25,000 | 5.63 | 4.78 | 4,440 | 5,230 | 25公里(兩萬五千公尺)田徑世界紀錄 |
25,000 | 5.8 | 5.22 | 4,310 | 4,789 | 25公里(兩萬五千公尺)路跑世界紀錄 |
30,000 | 5.6 | 4.72 | 5,357 | 6,356 | 30公里(三萬公尺)田徑世界紀錄 |
30,000 | 5.69 | 5.06 | 5,272 | 5,929 | 30公里(三萬公尺)路跑世界紀錄 |
42,195 | 5.67 | 5.19 | 7,442 | 8,130 | 全馬/全程馬拉松世界紀錄 |
90,000 | 4.68 | 4.23 | 19,231 | 21,277 | 90公里超馬世界紀錄 |
100,000 | 4.46 | 4.24 | 22,422 | 23,585 | 100公里超馬世界紀錄 |
273,366 | 3.16 | 2.82 | 86400 | 86400 | 24小時超馬世界紀錄世界紀錄 |
(69,644 views)
© Vovo2000.com Mobile Version 小哈手機版 2024