國家地區 | 2011年初持有美國國債 (億美金) | 2010年初 持有美國國債 (億美金) | 成長 (百分比) | 成長 (億美金) |
中國大陸 | 11601 | 8948 | 29.65% | 2653 |
日本 | 8823 | 7657 | 15.23% | 1166 |
英國 | 2721 | 1803 | 50.92% | 918 |
石油出口國 | 2119 | 2011 | 5.37% | 108 |
巴西 | 1861 | 1692 | 9.99% | 169 |
加勒比海央行 | 1686 | 1282 | 31.51% | 404 |
台灣 | 1551 | 1165 | 33.13% | 386 |
俄羅斯 | 1510 | 1418 | 6.49% | 92 |
香港 | 1342 | 1487 | -9.75% | -145 |
瑞士 | 1070 | 897 | 19.29% | 173 |
盧森堡 | 864 | 884 | -2.26% | -20 |
加拿大 | 768 | 528 | 45.45% | 240 |
新加坡 | 729 | 392 | 85.97% | 337 |
德國 | 605 | 478 | 26.57% | 127 |
泰國 | 519 | 333 | 55.86% | 186 |
愛爾蘭 | 458 | 436 | 5.05% | 22 |
印度 | 405 | 325 | 24.62% | 80 |
韓國 | 362 | 403 | -10.17% | -41 |
墨西哥 | 335 | 368 | -8.97% | -33 |
比利時 | 332 | 173 | 91.91% | 159 |
土耳其 | 289 | 281 | 2.85% | 8 |
埃及 | 260 | 189 | 37.57% | 71 |
波蘭 | 255 | 229 | 11.35% | 26 |
意大利 | 237 | 211 | 12.32% | 26 |
荷蘭 | 227 | 204 | 11.27% | 23 |
以色列 | 206 | 138 | 49.28% | 68 |
哥倫比亞 | 202 | 173 | 16.76% | 29 |
菲律賓 | 201 | 117 | 71.79% | 84 |
挪威 | 196 | 121 | 61.98% | 75 |
瑞典 | 168 | 152 | 10.53% | 16 |
法國 | 158 | 305 | -48.20% | -147 |
澳洲 | 149 | 163 | -8.59% | -14 |
智利 | 139 | 124 | 12.10% | 15 |
馬來西亞 | 115 | 117 | -1.71% | -2 |
其他國家總和 | 1930 | 1643 | 17.47% | 287 |
MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
(in billions of dollars)
HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD
May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May
Country 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
China, Mainland 1270.3 1263.4 1261.0 1223.7 1239.1 1244.3 1250.4 1252.7 1266.3 1269.7 1264.9 1268.4 1270.9
Japan 1214.9 1215.9 1226.9 1224.4 1238.6 1230.9 1241.5 1222.4 1221.8 1230.1 1219.0 1219.3 1220.1
Carib Bkg Ctrs 4/ 311.5 295.6 293.0 282.1 273.7 272.4 269.3 264.2 250.6 247.3 249.6 250.6 248.1
Oil Exporters 3/ 296.8 292.9 297.3 296.8 290.8 285.9 278.9 281.8 279.4 267.5 261.3 262.1 257.9
Brazil 258.5 262.7 261.5 259.9 256.5 255.8 264.2 261.7 262.3 261.7 258.6 253.7 250.1
Switzerland 222.7 215.8 211.8 201.7 205.5 190.1 183.8 184.3 186.2 189.1 184.1 175.9 174.0
Ireland 209.0 215.7 214.3 206.5 203.6 202.0 193.9 188.5 178.8 176.1 174.7 177.1 170.0
Belgium 202.8 228.9 252.8 345.3 354.6 335.4 335.7 348.1 353.9 359.9 352.6 364.1 362.4
United Kingdom 2/ 199.5 195.6 200.6 192.3 207.4 188.9 174.3 171.3 167.8 172.7 173.0 173.6 179.8
Hong Kong 186.3 183.1 180.7 175.4 170.8 172.6 165.6 161.0 159.0 160.5 158.7 157.6 155.2
Luxembourg 177.0 171.0 176.8 179.2 176.0 171.8 166.6 162.5 156.1 150.5 145.6 145.3 141.5
Taiwan 174.2 170.3 168.2 165.9 170.6 174.4 170.6 172.9 173.4 172.9 175.4 179.4 174.4
India 114.0 110.3 107.7 101.7 91.2 83.0 80.5 77.5 80.0 80.4 79.7 72.9 70.1
Singapore 110.3 109.7 110.6 109.7 109.7 110.0 110.1 108.0 108.5 106.3 101.0 98.1 97.5
Mexico 86.4 87.4 85.0 82.2 85.8 84.8 80.7 78.5 76.5 75.2 73.5 72.8 72.8
Turkey 78.5 77.8 76.2 79.5 82.4 77.0 80.5 75.7 74.7 73.4 54.9 52.8 53.2
Germany 76.0 76.3 72.2 68.6 69.6 72.7 73.0 72.5 75.0 69.4 65.0 68.0 62.8
Korea 74.3 71.8 67.2 63.8 65.6 68.3 55.4 57.3 54.5 56.9 56.1 57.5 56.3
Canada 71.3 72.5 73.6 70.9 70.0 69.0 64.1 63.0 65.4 65.0 66.3 66.2 62.8
Russia 70.6 66.5 69.9 69.6 82.2 86.0 108.1 108.9 117.7 118.1 114.5 113.9 111.4
Norway 64.8 66.6 71.6 73.2 73.6 81.6 74.5 77.2 81.8 87.0 84.8 87.1 85.3
France 51.1 74.9 80.4 70.2 75.5 79.2 67.3 59.7 72.3 59.0 54.8 63.1 65.4
Sweden 39.1 38.9 38.6 38.7 38.3 39.6 39.0 38.9 36.0 36.3 35.0 34.9 35.2
Philippines 39.0 39.4 39.1 39.8 40.8 40.6 40.5 39.7 35.2 34.6 34.1 34.6 34.5
Netherlands 37.1 37.6 38.7 36.6 36.9 36.2 36.2 36.3 35.6 33.6 39.5 36.3 30.6
Colombia 36.8 35.6 35.4 36.0 36.1 34.7 35.9 35.2 33.8 34.8 33.1 33.5 33.1
Italy 32.9 32.7 32.5 31.7 32.5 31.9 31.6 30.6 29.5 30.8 30.8 31.3 31.2
Australia 32.1 33.8 36.3 34.8 33.0 34.5 34.3 33.4 35.4 33.9 34.9 35.3 33.8
Spain 31.2 31.4 32.4 29.4 27.1 27.7 25.2 21.1 21.7 21.8 22.3 23.2 21.8
Thailand 31.0 29.0 31.0 34.0 33.3 33.2 36.1 36.4 33.5 40.8 45.1 41.3 45.6
Chile 28.5 28.3 28.6 25.7 25.2 25.5 24.1 24.7 26.4 27.0 26.7 27.2 26.8
Poland 28.5 27.6 28.3 29.3 29.6 27.7 27.6 28.0 28.5 29.4 29.6 29.5 29.9
Kazakhstan 28.5 27.1 29.7 32.0 31.3 31.6 35.1 35.4 35.0 36.1 35.8 35.1 34.4
Israel 19.9 20.9 22.0 23.5 24.6 25.2 26.1 26.7 26.5 26.4 25.9 26.1 26.5
Denmark 17.3 16.4 16.6 16.6 17.0 16.7 16.0 16.3 16.2 16.2 16.0 16.0 16.1
Vietnam 13.7 13.4 13.7 13.9 14.0 14.0 13.7 13.3 13.7 14.6 14.4 14.4 14.4
Peru 10.9 10.8 11.2 10.8 10.3 10.9 10.4 10.4 11.2 11.4 11.8 12.8 12.6
All Other 187.8 190.7 182.6 187.3 195.6 189.9 194.0 186.9 190.1 192.6 199.4 208.2 206.1
Grand Total 6134.8 6138.4 6175.9 6162.8 6218.3 6156.0 6114.8 6063.0 6070.3 6069.4 6002.6 6018.7 5974.5
MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
(in billions of dollars)
HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD
Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb
Country 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
China, Mainland 1272.9 1275.6 1270.0 1316.7 1304.5 1293.8 1268.1 1279.3 1275.8 1297.3 1290.7 1270.3 1251.9
Japan 1210.5 1201.4 1182.5 1186.4 1174.4 1178.1 1149.1 1135.4 1083.3 1103.7 1112.7 1114.3 1105.5
Belgium 341.2 310.3 256.8 200.6 180.3 172.5 166.8 167.7 176.2 175.2 185.5 188.4 187.3
Carib Bkg Ctrs 4/ 299.7 298.2 295.3 290.9 292.0 300.9 301.9 286.6 286.3 281.3 285.0 286.9 284.2
Brazil 243.9 246.0 245.4 246.9 246.7 249.2 252.9 256.4 253.7 255.2 253.1 257.9 256.5
Oil Exporters 3/ 243.7 246.4 238.3 236.2 236.8 245.7 246.5 257.7 256.9 264.5 271.7 265.1 256.8
Taiwan 180.0 179.1 182.2 183.7 184.5 185.9 183.6 185.8 186.1 188.8 185.7 188.9 190.0
United Kingdom 2/ 175.4 163.1 163.7 161.5 158.5 158.3 159.2 157.0 162.6 155.8 160.2 159.1 138.6
Switzerland 166.5 173.8 176.7 176.6 174.3 177.2 181.2 178.2 180.3 182.6 185.8 183.6 186.9
Hong Kong 160.4 160.3 158.8 141.7 137.3 126.5 126.5 120.0 124.2 136.4 141.2 146.6 144.7
Luxembourg 136.8 135.4 134.4 130.4 133.3 141.1 143.8 146.8 150.5 143.2 149.7 154.5 151.2
Russia 126.2 131.8 138.6 139.9 149.9 140.5 136.0 131.6 138.0 143.4 149.4 153.0 164.9
Ireland 111.4 108.8 125.4 116.9 110.9 111.3 120.0 117.9 121.2 120.5 120.5 113.5 109.6
Norway 89.7 88.2 87.3 82.3 78.4 72.2 71.7 74.6 75.7 73.7 74.9 76.4 77.0
Singapore 87.4 85.9 86.2 87.2 86.3 80.3 79.4 81.5 85.4 85.8 92.3 98.0 109.5
Mexico 68.9 67.2 65.1 59.5 61.8 63.8 60.4 63.3 61.8 58.4 57.0 57.1 64.3
India 67.0 68.1 68.5 63.9 59.9 56.8 57.0 58.9 61.2 59.9 55.8 55.0 56.8
Germany 61.3 63.9 67.3 64.3 60.7 61.9 58.7 56.3 58.9 61.9 62.2 64.2 65.1
Canada 59.2 55.3 55.8 57.0 58.0 62.4 60.4 65.6 65.0 60.7 66.2 64.4 65.5
Korea 56.7 55.6 54.0 46.4 50.6 55.5 50.0 51.4 51.2 52.9 53.1 53.1 50.6
France 54.8 57.5 53.8 51.6 57.7 54.5 51.9 49.8 51.8 60.2 50.6 56.4 53.1
Turkey 49.6 48.9 52.2 53.4 51.5 54.3 58.4 55.0 59.1 60.2 60.4 56.7 55.9
Thailand 47.4 47.8 51.7 49.8 44.5 38.9 40.1 43.7 50.2 54.4 59.3 68.4 65.3
Philippines 39.5 38.7 40.2 40.0 39.2 38.1 38.6 38.9 37.1 39.0 39.3 39.7 39.6
Sweden 34.4 34.9 33.9 33.6 32.6 32.6 33.4 32.5 32.7 32.4 32.1 32.8 30.2
Netherlands 33.2 32.3 37.0 29.9 30.4 32.2 31.0 30.4 31.4 30.0 27.3 30.4 30.3
Australia 31.7 31.0 33.8 33.7 34.1 34.2 32.9 33.1 35.4 34.6 35.8 29.4 28.9
Italy 30.8 30.4 30.3 30.2 29.4 28.8 28.8 27.5 28.5 27.2 28.1 28.5 28.8
Poland 30.7 31.2 30.9 31.4 31.2 30.8 32.0 32.1 31.4 31.4 31.6 31.2 31.2
Colombia 30.5 32.9 33.0 34.0 32.9 33.4 33.0 33.1 32.7 32.0 30.9 31.2 29.5
Kazakhstan 30.3 29.8 29.2 29.1 28.2 27.0 27.8 27.6 25.1 24.9 23.1 23.7 30.0
Chile 27.9 27.1 26.1 25.9 26.2 26.7 28.0 29.2 29.6 31.1 32.1 31.9 33.6
Israel 26.0 24.2 23.7 20.0 21.6 21.9 23.1 21.2 24.4 26.6 24.5 23.7 23.1
Spain 23.1 23.2 23.0 22.8 22.6 21.5 22.1 21.9 22.1 23.0 23.0 23.5 24.5
Denmark 13.8 14.1 14.5 12.6 11.5 11.6 13.3 13.0 13.5 13.3 13.7 14.0 13.9
Peru 13.3 13.8 14.8 14.2 14.1 14.5 15.0 15.4 16.2 16.1 15.9 16.0 15.7
South Africa 11.4 11.5 11.3 11.7 10.6 13.8 13.2 13.8 13.7 13.6 13.6 13.4 13.3
Vietnam 10.4 10.6 10.2 9.8 9.5 9.4 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.8 9.9
All Other 187.7 185.8 191.2 194.0 188.0 194.7 190.3 192.8 196.2 197.5 206.0 214.0 217.3
Grand Total 5885.3 5840.3 5793.1 5716.9 5655.2 5652.9 5595.8 5592.8 5595.0 5658.1 5709.7 5725.0 5691.1