Type(Type) 2010/4/30 23:02 (Since 2010/3/19 01:47)
健保費費率表 - 四月一日健保費率調漲比較
5/1: 月底的薪資單,各位可以看看,健保費漲了幾個便當? 或者多少頓Tasty 套餐
摘要:
1. 最高投保薪資一家四口,一年多出 TWD $49,200 個人負擔
一家四口健保費用 $86,304 --> $135,504
2. 受影響的漲幅約 10% ~ 57%
3. 單位: 台幣 NTD TWD
4. 調漲後健保費率「漲幅」摘要
月投保薪資級距 比較
(a) 健保投保薪資在 42,000 ~ 50,600 大概都調漲 11%
(b) 健保投保薪資在 56,000 ~ 131,700 大概都調漲 13.5%
(c) 健保投保薪資在 137,100 ~ 182,000 健保費率漲價就是從 18% 開始每個級距 5%+ 一直到最高 57%
健保費調漲「漲幅」生活換算
(a) 級距「生活換算x1」: 每月多一個「便當錢」,每年多一個 16GB USB 隨身碟
(a) 級距「生活換算x4」: 每年約多一台「暖氣機、除濕機」健保費用
(b) 級距「生活換算x1」: 每月多一個「商業午餐」,每年約一個 16GB MP3 Player
(b) 級距「生活換算x4」: 每年約多一台「文書處理用入門桌上電腦」健保費用
(c) 級距「生活換算x1」: 每月多一個「Tasty晚餐」,每年約多花一台小筆電、EEEPC 同等健保費用
(c) 級距「生活換算x4」: 每年多一台不錯的「大筆電」或者「入門級x86伺服器」,一台「Full-HD 47"~52" LCD」或者一趟基本的「關島兩人行 4天3夜 機+酒」類似健保費用。
以下為調漲前健保費率表 vs 調漲後健保費率表
健保投保薪資 | 未調漲前/月 | 未調漲前/年 | 調漲後/月 | 調漲後一人/一年 | 調漲後四人/一年 | 年調漲金額 | 年調漲金額x4 | 健保費調漲比率 |
41000以下 | 不影響 | 不影響 | 不影響 | 不影響 | 不影響 | 0 | 0 | 00.00% |
42000 | 573 | 6876 | 636 | 7632 | 30528 | 756 | 3024 | 10.99% |
43900 | 599 | 7188 | 665 | 7980 | 31920 | 792 | 3168 | 11.02% |
45800 | 625 | 7500 | 693 | 8316 | 33264 | 816 | 3264 | 10.88% |
48200 | 658 | 7896 | 730 | 8760 | 35040 | 864 | 3456 | 10.94% |
50600 | 691 | 8292 | 766 | 9192 | 36768 | 900 | 3600 | 10.85% |
53000 | 723 | 8676 | 822 | 9864 | 39456 | 1188 | 4752 | 13.69% |
55400 | 756 | 9072 | 859 | 10308 | 41232 | 1236 | 4944 | 13.62% |
57800 | 789 | 9468 | 896 | 10752 | 43008 | 1284 | 5136 | 13.56% |
60800 | 830 | 9960 | 943 | 11316 | 45264 | 1356 | 5424 | 13.61% |
63800 | 871 | 10452 | 990 | 11880 | 47520 | 1428 | 5712 | 13.66% |
66800 | 912 | 10944 | 1036 | 12432 | 49728 | 1488 | 5952 | 13.60% |
69800 | 953 | 11436 | 1083 | 12996 | 51984 | 1560 | 6240 | 13.64% |
72800 | 994 | 11928 | 1129 | 13548 | 54192 | 1620 | 6480 | 13.58% |
76500 | 1044 | 12528 | 1187 | 14244 | 56976 | 1716 | 6864 | 13.70% |
80200 | 1095 | 13140 | 1244 | 14928 | 59712 | 1788 | 7152 | 13.61% |
83900 | 1145 | 13740 | 1301 | 15612 | 62448 | 1872 | 7488 | 13.62% |
87600 | 1196 | 14352 | 1359 | 16308 | 65232 | 1956 | 7824 | 13.63% |
92100 | 1257 | 15084 | 1428 | 17136 | 68544 | 2052 | 8208 | 13.60% |
96600 | 1319 | 15828 | 1498 | 17976 | 71904 | 2148 | 8592 | 13.57% |
101100 | 1380 | 16560 | 1568 | 18816 | 75264 | 2256 | 9024 | 13.62% |
105600 | 1441 | 17292 | 1638 | 19656 | 78624 | 2364 | 9456 | 13.67% |
110100 | 1503 | 18036 | 1708 | 20496 | 81984 | 2460 | 9840 | 13.64% |
115500 | 1577 | 18924 | 1791 | 21492 | 85968 | 2568 | 10272 | 13.57% |
120900 | 1650 | 19800 | 1875 | 22500 | 90000 | 2700 | 10800 | 13.64% |
126300 | 1724 | 20688 | 1959 | 23508 | 94032 | 2820 | 11280 | 13.63% |
131700 | 1798 | 21576 | 2043 | 24516 | 98064 | 2940 | 11760 | 13.63% |
137100 | 1798 | 21576 | 2126 | 25512 | 102048 | 3936 | 15744 | 18.24% |
142500 | 1798 | 21576 | 2210 | 26520 | 106080 | 4944 | 19776 | 22.91% |
147900 | 1798 | 21576 | 2294 | 27528 | 110112 | 5952 | 23808 | 27.59% |
150000 | 1798 | 21576 | 2327 | 27924 | 111696 | 6348 | 25392 | 29.42% |
156400 | 1798 | 21576 | 2426 | 29112 | 116448 | 7536 | 30144 | 34.93% |
162800 | 1798 | 21576 | 2525 | 30300 | 121200 | 8724 | 34896 | 40.43% |
169200 | 1798 | 21576 | 2624 | 31488 | 125952 | 9912 | 39648 | 45.94% |
175600 | 1798 | 21576 | 2724 | 32688 | 130752 | 11112 | 44448 | 51.50% |
182000 | 1798 | 21576 | 2823 | 33876 | 135504 | 12300 | 49200 | 57.01% |
#健保費
#調漲級距
#健保費 by Type
#調漲級距 by Type
TAKO(TAKO) 2010/3/19 09:37
🐷 .......................
Type(Type) 2010/3/25 12:35
官方健保費調整表 比較表
健保費率表比較對照表 XLS 檔案:
健保費調整前、後對照表 XLS (1)
健保費率表比較對照表 PDF 檔案:
健保費調整前、後對照表 PDF (1)
Type(Type) 2010/4/30 23:01
月底的薪資單,各位可以看看,
健保費漲了幾個便當? 或者多少頓 Tasty...
(284,639 views)
© Vovo2000.com Mobile Version 小哈手機版 2024